5391WZ – piła do cięcia drewna i tworzyw sztucznych elektronarzędziami ręcznymi wzdłuż, w poprzek i na ukos.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
127 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10, 20, 36 |
130 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10, 20, 36 |
140 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10, 20, 42 |
150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12, 24, 40, 48 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 24, 48 |
165 | 2,2 | 1,6 | 20 | 20, 24, 48, 56 |
170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12, 24, 40, 54 |
180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12, 24, 40, 56 |
184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12, 24, 40, 56 |
190 | 2,2 | 1,6 | 20 | 24, 48 |
190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 14, 24, 30, 40, 56 |
200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 16, 30, 40, 64 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 18, 32, 40, 64 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24, 48, 64 |
230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 20, 24, 48, 64 |
235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 20, 24, 34, 48, 64 |
5381 WZN – piła niskoszumowa, do obrzynania, cięcia wzdłuż i ukośnie, ujemny kąt natarcia zapewnia płynne cięcie. Stosowana w obrzynarkach z posuwem ręcznym.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
255 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
5381 WZ SSW – piła do cięcia poprzecznego i ukośnego, zastosowane zęby naprzemianskośne z węglikami o wyższej wytrzymałości. Stosowana w pilarkach ukosowych.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 |