5381-20WZ – piła do cięcia poprzecznego litego drewna, do cięcia w pakietach forniru, materiałów włókienniczych, termoplastycznych i tworzyw sztucznych.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 28 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 32 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 54 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 64 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 72 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 84 |
500 | 4,2 | 3,0 | 30 | 84 |
550 | 5,2 | 3,5 | 30 | 84 |
600 | 5,2 | 3,8 | 30 | 90 |
650 | 5,9 | 4,1 | 30 | 100 |
5381-16 WZ – piła do cięcia poprzecznego litego drewna, do cięcia w pakietach forniru, materiałów włókienniczych, termoplastycznych i tworzyw sztucznych; stosowane w celu zachowania wyższej jakości cięcia.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 40 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 72 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
450 | 4,2 | 3,0 | 30 | 84 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 100 |
550 | 5,0 | 3,8 | 30 | 96 |
600 | 5,7 | 4,0 | 30 | 110 |
5391WZ – piła do cięcia tworzyw sztucznych i drewna elektronarzędziami ręcznymi.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
127 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10, 20, 36 |
130 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10, 20, 36 |
140 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10, 20, 42 |
150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12, 24, 40, 48 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 24, 48 |
165 | 2,2 | 1,6 | 20 | 20, 24, 48, 56 |
170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12, 24, 40, 54 |
180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12, 24, 40, 56 |
184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12, 24, 40, 56 |
190 | 2,2 | 1,6 | 20 | 20, 24, 48, 56 |
190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 14, 24, 30, 40, 56 |
200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 16, 30, 40, 64 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 18, 32, 40, 64 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24, 48, 64 |
230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 20, 34, 48, 64 |
235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 20, 24, 34, 48, 64 |
5388 WZ/FA DRY CUT – piła do cięcia cienkościennych materiałów metalowych, metali nieżelaznych, PCV, szkła akrylowego i płyt warstwowych.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
150 | 2,2 | 1,5 | 16 (20) | 30 |
160 | 2,2 | 1,5 | 16 (20) | 30 |
170 | 2,2 | 1,5 | 16 (20) | 32 |
180 | 2,2 | 1,5 | 16 (20) | 36 |
190 | 2,4 | 1,8 | 16 (20) | 38 |
200 | 2,4 | 1,8 | 16 (20) | 40 |
210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 |
216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 |
230 | 2,4 | 1,8 | 30 | 44 |
235 | 2,4 | 1,8 | 30 | 44 |
250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 |
300 | 2,4 | 1,8 | 30 | 60 |
300 | 2,4 | 1,8 | 30 | 80 |
305 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 60 |
305 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 80 |
350 | 2,6 | 1,8 | 30 | 80 |
355 | 2,6 | 1,8 | 25,4 | 80 |
5364 WZ/FA METAL CUT – piła do cięcia profili aluminiowych.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
180 | 1,8 | 1,4 | 20 | 44 |
190 | 1,8 | 1,4 | 20 | 48 |
5364 WZ/FA/F METAL CUT – piła do cięcia profili aluminiowych.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
305 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 60 |
305 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 78 |
355 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 66 |
355 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 90 |
5387-11 TFZN – piła do cięcia profili z metali nieżelaznych, aluminiowych i z tworzyw sztucznych, do cięcia materiałów cienkościennych; do przecinarek z posuwem ręcznym.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
160 | 2,8 | 2,2 | 20 | 48 |
190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 56 |
200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 86 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 108 |
400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 120 |
5387-13 TFZN - piła do cięcia profili z metali nieżelaznych, aluminiowych i z tworzyw sztucznych, do cięcia materiałów pełnych; do przecinarek z posuwem ręcznym.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 84 |
400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 96 |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
5387 TFZN – piła do cięcia profili z metali nieżelaznych, aluminiowych i z tworzyw sztucznych.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
175 | 2,2 | 1,8 | 20 | 68 |
200 | 2,2 | 1,8 | 20 (32) | 100 |
250 | 2,2 | 1,8 | 30 | 100 |
250 | 2,2 | 1,8 | 30 | 120 |
250 | 2,6 | 2,0 | 30 | 100 |
400 | 4,2 | 3,6 | 30 | 128 |
420 | 4,2 | 3,6 | 30 | 120 |
450 | 4,2 | 3,6 | 30 | 128 |
500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 96 |
500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 144 |
500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 120 |
500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 108 |
550 | 4,4 | 3,8 | 30 | 128 |
550 | 4,4 | 3,8 | 30 | 140 |
600 | 4,6 | 4,0 | 30 | 144 |
650 | 5,2 | 4,4 | 30 | 144 |
5387-11 TFZP – piła do cięcia profili aluminiowych i kształtowników, tworzyw sztucznych i płyt z żywicy syntetycznej, do cięcia materiałów cienkościennych.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 108 |
5387-13 TFZP - piła do cięcia profili aluminiowych i kształtowników, tworzyw sztucznych i płyt z żywicy syntetycznej, do cięcia materiałów pełnych.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 48 |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 84 |
400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
5387 TFZP - piła do cięcia profili aluminiowych i kształtowników, tworzyw sztucznych i płyt z żywicy syntetycznej.
Średnica piły w mm |
Grubość węglika w mm |
Grubość płótna w mm |
Otwór montażowy w mm |
Ilość zębów
|
---|---|---|---|---|
400 | 4,2 | 3,6 | 30 | 120 |
420 | 4,2 | 3,6 | 30 | 120 |
450 | 4,2 | 3,6 | 30 | 120 |
500 | 4,2 | 3,6 | 30 | 120 |
500 | 4,2 | 3,6 | 30 | 144 |
500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 96 |
500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 120 |
550 | 4,4 | 3,8 | 30 | 108 |
550 | 4,4 | 3,8 | 30 | 144 |
600 | 4,6 | 4,0 | 30 | 140 |
650 | 5,2 | 4,4 | 30 | 144 |