5310-56 KV 25st – piła tarczowa stalowa z zębami typu KV, do cięcia poprzecznego miękkiego i twardego drewna; piła o dodatnim kącie natarcia.

|
Średnica piły w mm |
Grubość korpusu w mm |
Średnica otworu w mm |
Ilość zębów
|
|---|---|---|---|
| 200 | 1,2 | 25 | 56 |
| 200 | 1,6 | 25 | 56 |
| 200 | 1,6 | 25 | 56 |
| 250 | 1,8 | 25 | 56 |
| 250 | 2,2 | 25 | 56 |
| 300 | 1,6 | 30 | 56 |
| 300 | 1,8 | 30 | 56 |
| 300 | 2,0 | 30 | 56 |
| 300 | 2,4 | 30 | 56 |
| 350 | 1,8 | 30 | 56 |
| 350 | 2,2 | 30 | 56 |
| 350 | 2,8 | 30 | 56 |
| 400 | 2,0 | 30 | 56 |
| 400 | 2,5 | 30 | 56 |
| 400 | 3,0 | 30 | 56 |
| 450 | 2,2 | 30 | 56 |
| 450 | 2,8 | 30 | 56 |
| 450 | 3,0 | 30 | 56 |
| 450 | 3,5 | 30 | 56 |
| 500 | 2,2 | 30 | 56 |
| 500 | 2,5 | 30 | 56 |
| 500 | 3,0 | 30 | 56 |
| 500 | 3,5 | 30 | 56 |
| 550 | 2,5 | 30 | 56 |
| 550 | 3,0 | 30 | 56 |
| 550 | 3,5 | 30 | 56 |
| 600 | 2,8 | 30 | 56 |
| 600 | 3,5 | 30 | 56 |
| 600 | 4,0 | 30 | 56 |
| 700 | 3,2 | 35 | 56 |
| 700 | 3,5 | 35 | 56 |
| 800 | 3,5 | 40 | 56 |
| 800 | 4,0 | 40 | 56 |
| 800 | 4,5 | 40 | 56 |
| 900 | 4,5 | 50 | 56 |
| 1000 | 5,0 | 50 | 56 |
5312-80 NV 25st – piła tarczowa stalowa z zębami typu NV, do ciecia miękkiego i twardego drewna o mniejszej grubości; piła o dodatnim kącie natarcia.

|
Średnica piły w mm |
Grubość korpusu w mm |
Średnica otworu w mm |
Ilość zębów
|
|---|---|---|---|
| 200 | 1,2 | 25 | 80 |
| 200 | 1,6 | 25 | 80 |
| 250 | 1,6 | 25 | 80 |
| 250 | 1,8 | 25 | 80 |
| 300 | 1,6 | 30 | 80 |
| 300 | 2,0 | 30 | 80 |
| 350 | 1,8 | 30 | 80 |
| 350 | 2,2 | 30 | 80 |
| 350 | 2,8 | 30 | 80 |
| 400 | 2,0 | 30 | 80 |
| 400 | 2,5 | 30 | 80 |
| 450 | 2,2 | 30 | 80 |
| 450 | 2,8 | 30 | 80 |
| 500 | 2,5 | 30 | 80 |
| 500 | 3,0 | 30 | 80 |
| 550 | 2,5 | 30 | 80 |
| 550 | 3,0 | 30 | 80 |
| 550 | 3,5 | 30 | 80 |
| 600 | 2,8 | 30 | 80 |
| 600 | 3,5 | 30 | 80 |
5314-NV – piła tarczowa stalowa z zębami typu NV, do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna o mniejszej grubości i tworzyw sztucznych; kąt natarcia w przedziale 0-10st.

|
Średnica piły w mm |
Grubość korpusu w mm |
Średnica otworu w mm |
Ilość zębów
|
|---|---|---|---|
| 80 | 0,9 | 10 | 90 |
| 100 | 0,9 | 10 | 90 |
| 120 | 0,9 | 16 | 90 |
| 140 | 1,0 | 16 | 90 |
| 140 | 1,0 | 16 | 60 |
| 160 | 1,0 | 16 | 120 |
| 160 | 1,0 | 16 | 90 |
| 200 | 1,8 | 20 | 90 |
| 200 | 1,8 | 25 | 100 |
| 250 | 1,8 | 25 | 120 |
| 300 | 1,8 | 30 | 140 |
| 350 | 1,8 | 30 | 140 |
| 400 | 2,0 | 30 | 140 |
5311-36 KV 36st – piła tarczowa stalowa z zębami typu KV, do cięcia wzdłużnego i poprzecznego miękkiego i twardego drewna; piła z dodatnim kątem natarcia, stosowana w pilarkach wielopiłowych.

|
Średnica piły w mm |
Grubość korpusu w mm |
Średnica otworu w mm |
Ilość zębów
|
|---|---|---|---|
| 200 | 1,6 | 30 | 36 |
| 250 | 1,8 | 30 | 36 |
| 250 | 2,2 | 30 | 36 |
| 300 | 2,0 | 30 | 36 |
| 300 | 2,4 | 30 | 36 |
| 300 | 3,0 | 30 | 36 |
| 350 | 2,2 | 30 | 36 |
| 350 | 2,8 | 30 | 36 |
| 350 | 3,0 | 30 | 36 |
| 350 | 3,2 | 30 | 36 |
| 350 | 3,5 | 30 | 36 |
| 400 | 2,5 | 30 | 36 |
| 400 | 3,0 | 30 | 36 |
| 400 | 3,5 | 30 | 36 |
| 450 | 2,8 | 30 | 36 |
| 450 | 3,5 | 30 | 36 |
| 500 | 3,0 | 30 | 36 |
| 500 | 3,5 | 30 | 36 |
| 550 | 3,0 | 30 | 36 |
| 600 | 3,5 | 30 | 36 |
| 600 | 4,0 | 30 | 36 |
| 700 | 4,0 | 35 | 36 |
5311-28 KV – piła tarczowa stalowa z zębami typu KV, do cięcia wzdłużnego i poprzecznego miękkiego i twardego drewna; piła z dodatnim kątem natarcia.

|
Średnica piły w mm |
Grubość korpusu w mm |
Średnica otworu w mm |
Ilość zębów
|
|---|---|---|---|
| 500 | 3,0 | 30 | 28 |
| 500 | 3,5 | 30 | 28 |
5311-24 KV – piła tarczowa stalowa z zębami typu KV, do cięcia wzdłużnego i poprzecznego miękkiego i twardego drewna; piła z dodatnim kątem natarcia.

| Średnica piły | Grubość korpusu | Średnica otworu | Ilość zębów |
|---|---|---|---|
| 250 | 2,2 | 30 | 24 |
| 300 | 2,4 | 30 | 24 |
| 300 | 3 | 30 | 24 |
| 350 | 2,8 | 30 | 24 |
| 350 | 3,2 | 30 | 24 |
| 350 | 3,5 | 30 | 24 |
| 400 | 2,5 | 30 | 24 |
| 400 | 3 | 30 | 24 |
| 400 | 3,5 | 30 | 24 |
| 450 | 2,8 | 30 | 24 |
| 450 | 3,5 | 30 | 24 |
5311-18 KV– piła tarczowa stalowa z zębami typu KV, do cięcia wzdłużnego i poprzecznego miękkiego i twardego drewna; piła z dodatnim kątem natarcia.

| Średnica piły | Grubość korpusu | Średnica otworu | Ilość zębów |
|---|---|---|---|
| 250 | 2,2 | 30 | 18 |
| 300 | 2,4 | 30 | 18 |
| 300 | 3 | 30 | 18 |
| 350 | 2,8 | 30 | 18 |
| 350 | 3,2 | 30 | 18 |
| 350 | 3,5 | 30 | 18 |
„`
5333-40 KV25H – piła tarczowa typu Hanibal do cięcia wzdłużnego, o dodatnim kącie natarcia 25st; możliwość stosowania w pilarkach wielopiłowych.
| Średnica piły | Grubość korpusu | Średnica otworu | Ilość zębów |
|---|---|---|---|
| 400 | 3 | 30 | 8X5 |
| 450 | 2,8 | 30 | 8X5 |
| 500 | 3 | 30 | 8X5 |
| 500 | 3,5 | 30 | 8X5 |
| 550 | 3 | 30 | 8X5 |
| 600 | 3,5 | 30 | 8X5 |
| 600 | 4 | 30 | 8X5 |
| 700 | 3,5 | 35 | 8X5 |
| 700 | 4 | 35 | 8X5 |
| 800 | 3,5 | 40 | 8X5 |
| 800 | 4 | 40 | 8X5 |
| 900 | 4,5 | 50 | 8X5 |
| 1000 | 5 | 50 | 8.10.2005 |